Descrição do produto
Normalmente feita de aço rápido-(HSS) ou metal duro, ela apresenta uma ponta de broca guia curta (com um ângulo incluído de 60 graus ou 90 graus) seguida por uma seção de centralização cilíndrica de{3}}diâmetro maior.
Características de nossos produtos
Orientação de{0}alta precisão: seu formato exclusivo garante a criação de furos piloto concêntricos e posicionados com precisão.
Orientação da broca: orienta com eficácia as brocas subsequentes ou os centros do cabeçote móvel do torno, evitando deflexão ou deslizamento e melhorando a precisão da usinagem subsequente.
Operação eficiente em-etapa: conclui a perfuração do furo central em uma única etapa, eliminando a necessidade de processamento em vários-estágios.
Fotos detalhadas


Parâmetros do produto

| Inserir | Tipo | Nota | Tamanho | fn (mm/rotação) |
aplicativo (mm) |
||||
| MK10 | I | d | t | r | d1 | ||||
| DCGT | 070202 | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204 | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208 | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302 | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304 | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308 | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312 | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-AL | 070202-AL | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-AL | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-AL | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-AL | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-AL | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-AL | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-AL | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-AK | 070202-AK | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-AK | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-AK | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-AK | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-AK | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-AK | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-AK | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-LH | 070202-LH | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-LH | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-LH | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-LH | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-LH | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-LH | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-LH | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |

Vantagens
Melhora significativamente a precisão e a eficiência do posicionamento em operações subsequentes de perfuração ou torneamento, reduz o desgaste da broca e os riscos de quebra e é uma ferramenta indispensável para garantir usinagem de precisão (por exemplo, para componentes do tipo eixo).
Tag: insere dcgt11t302-1f pcd50, China insere dcgt11t302-1f pcd50 fabricantes, fornecedores, fábrica
