Descrição do produto
Normalmente feita de aço rápido-(HSS) ou metal duro, ela apresenta uma ponta de broca guia curta (com um ângulo incluído de 60 graus ou 90 graus) seguida por uma seção de centralização cilíndrica de{3}}diâmetro maior.
Características de nossos produtos
Orientação de{0}alta precisão: seu formato exclusivo garante a criação de furos piloto concêntricos e posicionados com precisão.
Orientação da broca: orienta com eficácia as brocas subsequentes ou os centros do cabeçote móvel do torno, evitando deflexão ou deslizamento e melhorando a precisão da usinagem subsequente.
Operação eficiente em-etapa: conclui a perfuração do furo central em uma única etapa, eliminando a necessidade de processamento em vários-estágios.
Fotos detalhadas


Parâmetros do produto

| Inserir | Tipo | Tamanho | P | M | K | |||||||||
| L | φ1.C | S | φd | r | MK200 | MK201 | MK208 | MK500 | MK501 | MK508 | MK600 | MK601 | ||
| WNMG060404-TM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-TM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080416-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080408-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080412-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG06T304-HQ | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG06T308-HQ | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060404-HQ | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-HQ | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-HQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-HQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-HQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-HQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-HQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080404-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG060404L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG060408L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG060412L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404-MQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-MQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-MQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG060404-GS | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-GS | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060412-GS | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-GS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-GS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-GS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060404-MA | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-MA | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060412-MA | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-MA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-MA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-MA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080416-MA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG100612-MA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060404-MS | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-MS | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-MS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-MS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-MS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG060404-HA | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-HA | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-HA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-HA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-HA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-HS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-HS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-HS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-MT | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||
| WNMG080408-MT | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||
| WNMG080412-MT | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |||||||||
| WNMG080404-JMS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-JMS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-JMS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-PR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-PR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-PR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-MS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-MS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-MS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG060404 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG060408 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG060412 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080408-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080408-PR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-PR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080408-ZM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-ZM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||

Vantagens
Melhora significativamente a precisão e a eficiência do posicionamento em operações subsequentes de perfuração ou torneamento, reduz o desgaste da broca e os riscos de quebra e é uma ferramenta indispensável para garantir usinagem de precisão (por exemplo, para componentes do tipo eixo).
Tag: insere wnmg080416-tm mk218, China insere wnmg080416-tm mk218 fabricantes, fornecedores, fábrica
