Descrição do produto
A Spade Drill é uma ferramenta de perfuração-profunda de alta-eficiência com um design de pastilha substituível. Ele foi desenvolvido especificamente para fazer furos de grande-diâmetro (normalmente φ20mm e acima) em materiais como aço e ferro fundido. Sua estrutura modular de haste-e-de pastilha permite usinagem de baixo-custo e altamente flexível-para serviços pesados.
Características de nossos produtos
Evacuação eficiente de cavacos: o design da pastilha em formato de V-cria canais de cavacos largos, reduzindo riscos de entupimento.
Compatível com refrigeração interna: o furo passante-central na haste suporta refrigeração de alta-pressão diretamente na zona de corte.
Precisão controlada: Erro de retilineidade menor ou igual a 0,1 mm / 100 mm, rugosidade da superfície Ra 3,2-6,3 μm.
Fotos detalhadas


Parâmetros do produto

| Especificações do produto | Tamanho e forma | Lâmina | Espessura da Lâmina | Parafuso | Chave inglesa | |||
| S/L | L1 | L | L2 | |||||
| SD02H-032-XP20 | H | 32 | 103 | 20/56 | φ9.5-φ11 | 2.38 | T6 | |
| SD02H-060-XP20 | H | 60 | 130 | 20/56 | ||||
| SD02H-110-XP20 | H | 110 | 182 | 20/56 | ||||
| SD02S-222-XP20 | S | 222 | 293 | 20/56 | ||||
| SD02S-290-XP20 | S | 290 | 362 | 20/56 | ||||
| SD03H-032-XP20 | H | 32 | 103 | 20/50 | φ11.5-φ13 | 2.38 | T6 | |
| SD03H-060-XP20 | H | 60 | 130 | 20/50 | ||||
| SD03H-110-XP20 | H | 110 | 182 | 20/50 | ||||
| SD03S-222-XP20 | S | 222 | 293 | 20/50 | ||||
| SD038-290-XP20 | S | 290 | 362 | 20/50 | ||||
| SD0OS-035-XP25 | S | 35 | 106 | 20/50 | φ13.0-φ17.5 | 3.19 | M2.5×6 | T8 |
| SD00H-064-XP25 | H | 64 | 135 | 20/50 | ||||
| SD00H-114-XP25 | H | 114 | 182 | 20/50 | ||||
| SD00H-178-XP25 | H | 178 | 248 | 20/50 | ||||
| SD00S-240-XP20 | S | 240 | 318 | 20/50 | ||||
| SD00S-295-XP20 | S | 295 | 365 | 20/50 | ||||
| SD05H-064-XP25 | H | 64 | 135 | 20/50 | φ15.5-φ17.5 | 3.19 | M2.5×6 | T8 |
| SD05H-114-XP25 | H | 114 | 182 | 20/50 | ||||
| SD05H-178-XP25 | H | 178 | 248 | 20/50 | ||||
| SD05S-240-XP25 | S | 240 | 318 | 20/50 | ||||
| SD05S-295-XP25 | S | 295 | 365 | 20/50 | ||||
| SD10H-118-XP25 | H | 118 | 212 | 25/56 | φ17.6- φ24.4 | 3.98 | M3×8 | T8 |
| SD10H-168-XP25 | H | 168 | 262 | 25/56 | ||||
| SD10H-218-XP25 | H | 218 | 312 | 25/56 | ||||
| SD10H-270-XP25 | H | 270 | 364 | 25/56 | ||||
| SD10S-365-XP25 | S | 365 | 458 | 25/56 | ||||
| SD15H-168-XP25 | H | 168 | 262 | 32/60 | φ22.0-φ24 | 3.98 | M3×8 | T8 |
| SD15H-218-XP25 | H | 218 | 311 | 32/60 | ||||
| SD15H-270-XP25 | H | 270 | 363 | 32/60 | ||||
| SD15S-365-XP25 | S | 365 | 458 | 32/60 | ||||
| SD15S-457-XP25 | S | 457 | 551 | 32/60 | ||||
| SD20S-057-XP32 | S | 57 | 154 | 32/60 | φ24.5-φ35.0 | 3.98 | M3.5×10 | T15 |
| SD20S-086-XP32 | S | 86 | 190 | 32/60 | ||||
| SD20H-137-XP32 | H | 137 | 240 | 32/60 | ||||
| SD20H-187-XP32 | H | 187 | 290 | 32/60 | ||||
| SD20H-237-XP32 | H | 237 | 340 | 32/60 | ||||
| SD20H-289-XP32 | H | 289 | 392 | 32/60 | ||||
| SD20H-400-XP32 | H | 400 | 503 | 32/60 | ||||
| SD20S-511-XP32 | S | 511 | 614 | 32/60 | ||||
| SD20S-692-XP32 | S | 692 | 795 | 32/60 | ||||
| SD25H-237-XP32 | H | 237 | 343 | 32/60 | φ30.0-φ35.0 | 4.76 | M3.5×10 | T15 |
| SD25H-289-XP32 | H | 289 | 395 | 32/60 | ||||
| SD25H-400-XP32 | H | 400 | 503 | 32/60 | ||||
| SD25S-400-XP32 | S | 400 | 503 | 32/60 | ||||
| SD25S-511-XP32 | S | 511 | 614 | 32/60 | ||||
| SD30S-121-XP40 | S | 121 | 248 | 40/70 | φ35 -φ47.5 | 6.34 | M5×10 | T20 |
| SD30H-260-XP40 | H | 260 | 387 | 40/70 | ||||
| SD30S-349-XP40 | S | 349 | 471 | 40/70 | ||||
| SD30H-349-XP40 | H | 349 | 471 | 40/70 | ||||
| SD30S-559-XP40 | S | 559 | 681 | 40/70 | ||||
| SD30S-787-XP40 | S | 787 | 910 | 40/70 | ||||
| SD35S-121-XP40 | S | 121 | 248 | 40/70 | φ42.0- φ47.5 | 6.34 | M5×10 | T20 |
| SD35H-260-XP40 | H | 260 | 387 | 40/70 | ||||
| SD35S-349-XP40 | S | 349 | 472 | 40/70 | ||||
| SD35H-349-XP40 | H | 349 | 472 | 40/70 | ||||
| SD35S-559-XP40 | S | 559 | 681 | 40/70 | ||||
| SD35S-787-XP40 | S | 787 | 910 | 40/70 | ||||
| SD40S-130-XP40 | S | 130 | 255 | 40/70 | φ48.0-φ65 | 7.95 | M5×15 | T20 |
| SD40S-350-XP40 | S | 350 | 475 | 40/70 | ||||
| SD40S-422-XP40 | S | 422 | 547 | 40/70 | ||||
vantagens
Extrema eficiência de custos: o custo de substituição da pastilha é de apenas aproximadamente 10% de uma broca sólida, reduzindo o custo-por-furo em mais de 50%.
Adaptabilidade flexível: Uma haste acomoda vários tamanhos de pastilhas para resposta rápida às necessidades de diferentes diâmetros de furo.
Usinagem-de alta eficiência: a taxa de remoção de metal (MRR) é de 3 a 5 vezes maior do que as brocas helicoidais tradicionais, ideal para produção em massa (por exemplo, flanges de turbinas eólicas, furos em eixos de navios).
Tag: inserções de broca em espada 26,5 mm s6sta, China inserções de broca em pá 26,5 mm s6sta fabricantes, fornecedores, fábrica
